상품 이름: | 100G QSFP28 PSM4 2 킬로미터 | 자료 비율: | 100 Gb / S |
---|---|---|---|
폼 팩터: | QSFP28 | 사고 방식: | 1310 nm |
맥스 거리: | 2 킬로미터 | 광학 구성 요소: | DFB / 핀 |
연결기: | MPO(mtp) | DOM: | 예 |
중량: | 0.05 킬로그램 | 환경: | 작동하는 것 : 70' C에 대한 0' C |
하이 라이트: | 시스코 100G QSFP28 송수신기,QSFP-100G-PSM4-S,PSM4 100G QSFP28 송수신기 |
시스코 QSFP-100G-PSM4-S 100G QSFP28 송수신기 100GBASE PSM4
100G QSFP28 1310nm 2 킬로미터
이 100GBASE PSM4 QSFP28 송수신기는 시스코 QSFP-100G-PSM4-S에 시스코 네트워크 장비와 동등물과 호환 가능합니다. 그것은 4 독립적 전송을 제공합니다 그리고 단일 모드 빛 섬유 위에서 채널, 100Gb/s의 종합 데이터율을 위한 각각 25Gb/s 활동을 할 수 있는 받고, 2 킬로미터 광링크를 지원하세요. QSFP28 PSM4 광 전송부는 광 인터페이스에 12 섬유 MTP (MPO) 연결기를 사용하고, 전기 인터페이스에 MSA-순응하는 38 핀 에지형 연결기를 사용합니다.
시스코 QSFP-100G-PSM4-S와 기능상으로 같은 오우
채널 당 26Gb/s 자료 비율에 달하는 오우
순응한 오우 QSFP28 MSA
IEEE 802.3bm 100GBASE PSM4에 순응한 오우
G.652 단일모드 섬유 에 오우 최고 500m까지 전송
오우 단일 3.3V 전원 공급기
오우 최대 전력 소모 3.5W
오우 한 개의 MPO 커넥터 콘센트
일반적 작동 특성
매개 변수 | 기호 | 민. | Typ | 맥스. | 유닛 | 기록 |
자료 비율 | 25.78125 | Gb / S | ||||
공급 전압 | 프크크 | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
공급전류 | Icc5 | 1000 | 마 | |||
운용 케이스 임시. | Tc | 0 | 70 | 'C |
광학적 특성 (70 C에 대한 상부(C) = 0, 3.47 V에 대한 VCC = 3.13)
매개 변수 | 기호 | 민. | 타입 | 맥스. | 유닛 | 기록 |
송신기 | ||||||
작동 파장 | λ | 1290 | 1310 | 1330 | 별거 안 해 | |
길. 출력 전원 (인에이블드) | PAVE | -6.5 | 2.5 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 1 | |
총샌산량. 힘 | 입을 삐죽거리기 | 9.5 | ||||
소광비 | ER | 3.5 | dB | |||
길. TX 꺼짐 상태의 전원에 착수하세요 | 포트 | -30 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
분산 페널티 | TDP | 3.2 | dB | |||
상대 강도 잡음 | 린 | -128 | dB/Hz | |||
출력 아이 마스크 정의 {X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3} |
0.31,0.4,0.45,0.34,0.38,0.4} | |||||
출력 광학 눈 | IEEE 0802.3bm으로 순응합니다 | |||||
수신기 | ||||||
작동 파장 | 1260 | 1610 | 별거 안 해 | |||
수신기 감도 | PSEN1 | -10 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 2 | ||
평균 수신기 전력, 각각 레인 | 3.5 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | ||||
과부담 | PAVE | 0.5 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
수신기 반사도 | 르르크스 | -12 | dB | |||
LOS는 주장합니다 | Pa | -30 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
LOS 인가 해제 | Pd | -14 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
LOS 이력현상 | 피드-파 | 0.5 | dB |
기록 :
1. 평균 마력 수치들은 IEEE 802.3bm마다, 단지 정보를 제공합니다.
2. PRBS 231 -1 시험 패턴, @25.78Gb/s, BER로 측정됩니다<5>
명령 정보
부품번호 : OLSQ31TXM-CD02
기술 : 디지털 진단 감시기로, QSFP28 PSM4 2 킬로미터, 0~70C