상품 이름: | 10G SFP+ BIDI TX1270/RX1330nm 10 킬로미터 | 자료 비율: | 10Gb/s |
---|---|---|---|
사고 방식: | TX1270/RX1330nm | 거리: | 10KM |
호환성: | OEM | 섬유형: | SMF |
광학 구성 요소: | DFB / 핀 | DOM: | DOM |
연결기: | LC 단체 | 중량: | 0.024 킬로그램 |
하이 라이트: | 1330nmRX 10G SFP+ 광 전송부,1270nmTX 10G SFP+ 광 전송부,10 킬로미터 비디 WDM 송수신기 |
SFP+, 비디 WDM, 1270nm TX/1330nm RX, LR SMF 10 킬로미터, 10G, DOM, C-임시 / I-임시
일반적 10G SFP+ BIDI TX1270/RX1330nm 10 킬로미터
SFF-8431에 순응한 오우 전기 인터페이스
SFF-8472로 순응한 오우
802.3ae에 순응한 오우 1 0Gb/s 일련 광 인터페이스
단일모드 섬유 위의 오우 거리 최고 10까지 킬로미터
오우 짜맞춘 디지털 진단 기능
오우 단일 3.3V 전원 공급기
더 낮은 EMI에 대해, 오우 금속 엔클로저
순응한 오우 ROHS와 무연
절대 최대 정격
매개 변수 | 기호 | 민. | 맥스. | 유닛 | 기록 |
공급 전압 | 프크크 | -0.5 | 4.0 | V | |
저장 온도 | TS | -40 | 85 | 'C | |
상대 습도 | RH | 0 | 85 | % |
기록 : 최대 절대적 평가를 초과한 스트레스는 송수신기에 대한 영구적인 손상을 일으킬 수 있습니다.
일반적 작동 특성
매개 변수 | 기호 | 민. | Typ | 맥스. | 유닛 | 기록 |
자료 비율 | DR | 9.95 | 10.3125 | 11.3 | Gb / S | |
공급 전압 | 프크크 | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
공급전류 | Icc5 | 400 | 마 | |||
운용 케이스 임시. | Tc | 0 | 70 | 'C | ||
TI | -40 | 85 |
|
광학적 특성 (70 C에 대한 상부(C) = 0, 85 C에 대한 상부 (I) =-40, 3.47 V에 대한 VCC = 3.13)
매개 변수 | 기호 | 민. | Typ | 맥스. | 유닛 | 기록 |
송신기 | ||||||
작동 파장 | λ | 1250 | 1270 | 1290 | 별거 안 해 | |
1310 | 1330 | 1350 | ||||
길. 출력 전원 (인에이블드) | PAVE | -6 | 0 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 1 | |
사이드 모드 억압비 | SMSR | 30 | dB | |||
소광비 | ER | 4 | 4.5 | dB | ||
RMS 스펙트럼 폭 | Δλ | 1 | 별거 안 해 | |||
상승 / 강하 시간 (20%~80%) | Tr / 트프 | 50 | 추신 | |||
분산 페널티 | TDP | 3.2 | dB | |||
상대 강도 잡음 | 린 | -128 | dB/Hz | |||
출력 광학 눈 | IEEE 0802.3ae로 순응합니다 | |||||
수신기 | ||||||
작동 파장 | λ | 1330 | 별거 안 해 | |||
1270 | ||||||
수신기 민감도(ER=4.5) | PSEN1 | -12.6 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 2 | ||
수신기 민감도(ER=6) | PSEN2 | -14.4 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 2 | ||
평균은 전원을 받습니다 | PAVE | 0.5 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
수신기 반사도 | 르르크스 | -12 | dB | |||
LOS는 주장합니다 | Pa | -30 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
LOS 인가 해제 | Pd | -17 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
LOS 이력현상 | 피드-파 | 0.5 | dB |
기록 :
1. 평균 마력 수치들은 IEEE 802.3ae마다, 단지 정보를 제공합니다.
2. 가장 나쁜 ER로 측정됩니다 ; BER-12<10> ; 231 - 1 PRBS.
이 모듈은 10개의 기가비트 이더넷 (10 GbE) 스위치, 라우터, 네트워크 인터페이스 카드 (NICs)와 미디어 컨버터와 같은 다양한 장비와 작품에 프로그램을 짭니다