자료 비율: | 10Gb/s | 타입: | SFP+ |
---|---|---|---|
Tx / Rx 사고 방식: | 1550/1490nm | 거리: | 80km |
원천: | 냉각된 1550nm EML 송신기, 1490nm APD 수신기 | 작동 온도: | 0~70C |
적합성: | 적합한 다중 공급자 MSA | 애플리케이션: | 9.953Gbps ●Other 광링크에 있는 ●10.3125Gbps 이더넷 ●10GBASE-LW |
강조하다: | 비디 10G SFP+ 광학 Transceiver,1490nm SFP+ 광학 Transceiver,BiDi 10gbe sfp+ |
1550nmTX 1490nmRX 10G SFP+ 광 트랜시버
Cisco SFP-10G-BX80D 호환 BiDi SFP+ 1550nmTX/1490nmRX 80km 송수신기
주요 기술 데이터
TX 파장: | 1490nm. | 미디어 유형: | 단일 모드 광섬유(SMF) |
RX 파장: | 1550nm. | 최대 거리: | 80km |
지원되는 데이터 속도: | 1.0625-10.52Gbps | 지원되는 애플리케이션: | 10G 파이버 채널(10.52Gbps), 8G 파이버 채널(8.5Gbps), 4G 파이버 채널(4.25Gbps), 2G 파이버 채널(2.125Gbps), 1G 파이버 채널(1.0625Gbps) |
커넥터: | 더블 LC | 송신기 유형: | EML 레이저 |
최소 전송 전력: | 0dB | 수신기 유형: | APD 포토다이오드 |
최대 전송 전력: | 6dB | 응낙: | CE, 클래스 1 FDA 및 IEC60825-1 레이저 안전 준수, RoHS, SFF-8431, SFP MSA |
수신기 감도: | -21dBm | 힘: | +3.3V 단일 전원 공급 장치 |
영형광학적 특성 (티OP(C) = 0 ~ 70 ℃,V참조 = 3.13~3.47V)
매개변수 | 상징 | 최소 | 보통 | 최대 | 단위 | 노트 |
송신기 | ||||||
작동 파장 | λ | 1483 | 1490 | 1497 | nm | |
1543 | 1550 | 1577 | ||||
평균 출력 전력(활성화됨) | 포장길 | 0 | 6 | dBm | 1 | |
사이드 모드 억제 비율 | SMSR | 30 | dB | |||
소광율 | 어 | 8.2 | dB | |||
RMS 스펙트럼 폭 | Δλ | 1 | nm | |||
상승/하강 시간(20%~80%) | Tr/Tf | 50 | 추신 | |||
분산 패널티 | TDP | 3.2 | dB | |||
상대 강도 노이즈 | 린 | -128 | dB/Hz | |||
출력 광학 눈 | IEEE 0802.3ae 준수 | |||||
리시버 | ||||||
작동 파장 | λ | 1550 | nm | |||
1490 | ||||||
수신기 감도 | 피센1 | -21 | dBm | 2 | ||
초과 적재 | 포장길 | -7 | dBm | |||
로스 주장 | 아빠 | -40 | dBm | |||
LOS 주장 취소 | PD | -25 | dBm | |||
로스 히스테리시스 | Pd-Pa | 0.5 | dB |
메모:
1. 평균 전력 수치는 IEEE 802.3ae에 따른 참고용일 뿐입니다.
2. 최악의 ER=9로 측정됨;BER<10-12;231 – 1 PRBS.
생성물 에프식사
● 9.95~11.3Gb/s 비트 전송률 지원
● 핫 플러그 가능 SFP+ 설치 공간
● 냉각 1490nm EML 송신기, 1550nm APD 수신기
● 냉각 1550nm EML 송신기, 1490nm APD 수신기
● 80km SMF 연결에 적용 가능
● 낮은 전력 소비, < 1.5W
피제품 설명
OLSB541XL-CD80은 공칭 파장 1490nm 및 1550nm APD 포토다이오드 수신기에서 작동하는 최고 품질의 EML 레이저 송신기를 사용합니다.현재 작동 조건에 대한 진단 정보를 제공하여 DDM/DOM 광학 진단을 지원합니다.OLSB541XL-CD80표준 0°-70°C 온도 범위에서 작동하며 단일 LC 인터페이스가 있습니다.SFP+는 1.0625-10.52Gbps 데이터 속도 및 10G 파이버 채널(10.52Gbps)|8G 파이버 채널(8.5Gbps)|4G 파이버 채널(4.25Gbps)|2G 파이버 채널(2.125Gbps)|1G 파이버 채널(1.0625Gbps)과 같은 애플리케이션을 지원합니다. ).
신청
스토리지 영역 네트워크
데이터 센터
백본을 통한 파이버 채널 상호 연결
엔터프라이즈 네트워크 SAN 상호 연결
다른 광학 링크