상품 이름: | 10Gbase ZR | 자료 비율: | 10Gbps |
---|---|---|---|
형태 인자: | SFP+ | 사고 방식: | 1550nm |
거리: | 80km | 적합성: | 노간주나무 |
TX 힘: | 0 ~ 5 데이터 베이스 관리 프로그램 | 수신기 감도: | < -24="" dBm=""> |
기능 선택권: | DOM | 작동 온도: | 0-70' C |
특징
1. SFF-8431과 IEE802.3ae로 순응합니다
2. 자료 비율 선택 가능한 ≤4.25Gbps 또는 9.95Gbps 내지 11.3Gbps 비트 금리
3. 쿨레드 EML 송신기와 APD 수신기
4. 80 킬로미터에 달하는 링크 길이
5. 저출력 소실
70 C에 대한 전기 특성 (상부(C) = 0, 상부(I) =--40 내지 85 C,3.47 V)에 대한 VCC = 3.13
매개 변수 | 기호 | 민. | Typ | 맥스. | 유닛 | 기록 |
송신기 | ||||||
차분 데이터 입력 스윙 | VINPP | 150 | 1200 | 음피피 | 1 | |
불 가능 전압을 전하세요 | VD | VCC-0.8 | 프크크 | V | ||
실행 전압을 전하세요 | VEN | 0 | 0.8 | |||
입력 차분 임피던스 | 린 | 100 | Ω | |||
수신기 | ||||||
차분 데이터 출력 스윙 | 출력전압, 피피 | 350 | 700 | 음피피 | 2 | |
출력 상승 시간과 하락 시간 | Tr, 트프 | 28 | Ps | 3 | ||
LOS는 주장했습니다 | vlos_f | VCC-0.8 | 프크크 | V | 4 | |
LOS는 디어서팅했습니다 | vlos_n | 0 | 0.8 | V | 4 |
기록 :
1. TX 데이터 입력핀에 직접적으로 연결되었습니다. 핀에서 레이저 구동기 집적회로로 교류 결합.
2. 100Ω 차이 종결 안으로.
3. 20 - 80%. 3. 20 - 80%. 모듈 순응성 시험 보드와 OMA 시험 패턴으로 측정됩니다. 4시 1분의 것 사용과 PRBS 9의 4시의 순서는 받아 들일 수 있는 대안입니다.
4. LOS는 개방 컬렉터 출력입니다. 4.7kΩ - 호스트 보드 위의 10kΩ으로 끌어 올려져야 합니다. 정상 작동은 논리 0입니다 ; 신호 손실은 논리 1입니다.
광학적 특성 (70 C에 대한 상부(C) = 0, 85 C에 대한 상부 (I) =-40, 3.47 V에 대한 VCC = 3.13)
매개 변수 | 기호 | 민. | Typ | 맥스. | 유닛 | 기록 |
송신기 | ||||||
작동 파장 | λ | 1530 | 1565 | 별거 안 해 | ||
길. 출력 전원 (인에이블드) | PAVE | 0 | 5 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 1 | |
사이드 모드 억압비 | SMSR | 30 | dB | |||
소광비 | ER | 8.2 | dB | |||
RMS 스펙트럼 폭 | Δλ | 1 | 별거 안 해 | |||
상대 강도 잡음 | 린 | -128 | dB/Hz | |||
출력 광학 눈 | IEEE 0802.3ae로 순응합니다 | |||||
수신기 | ||||||
작동 파장 | λ | 1260 | 1610 | 별거 안 해 | ||
수신기 감도 | PSEN1 | -23 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 2 | ||
수신기 반사도 | 르르크스 | -27 | dB | |||
과부담 | PAVE | -7 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
LOS는 주장합니다 | Pa | -37 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
LOS 인가 해제 | Pd | -28 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
LOS 이력현상 | 피드-파 | 0.5 | dB |
기록 :
1. 가장 나쁜 ER=9dB로 측정됩니다
2. PRBS 231 - 1과 BER-12@10.3125G<10>
애플리케이션
● 10G 기본적 -ZR
● 10G 광섬유 채널
동기식 디지털 계위 망인 ● SONET
● 10G 이더넷
오우 EX2300-24T
오우 EX2300-24P
오우 EX3300 이더넷 Switch-EX3300-24T
오우 EX3300 이더넷 Switch-EX3300-48T
오우 EX3300 이더넷 Switch-EX3300-48T-BF
오우 EX3300 이더넷 Switch-EX3300-24P
오우 EX3300 이더넷 Switch-EX3300-48P
오우 EX3300 이더넷 Switch-EX3300-24T-DC