자료 비율: | 103.125Gbps (4x 25.78Gbps) | 형태 인자: | QSFP28 |
---|---|---|---|
적합성: | 일반 | 사고 방식: | CWDM |
거리: | 2km | 연결기: | LC |
섬유형: | SMF | 온도: | 0~70 'C |
DOM 지원: | 예 | 전송기 유형: | 4 X CWDM DML (DFB) |
하이 라이트: | OEM 100G QSFP28 송수신기,ODM 100G QSFP28 송수신기,ODM qsfp28 100g |
일반 호환 100G QSFP28 트랜시버 CWDM4 DOM LC SMF ODM OEM
일반 호환 100G CWDM4 QSFP28 2km DOM LC SMF 광 트랜시버 모듈
기능 설명
Olinkcom의 OLSQXXTXM-CD02 광 트랜시버는 전송 및 수신 경로를 하나의 모듈에 통합합니다.전송 측에서 직렬 데이터 스트림의 4개 레인이 복구되고 시간이 다시 설정되어 1271, 1291, 1311 및 1331nm 중심 파장의 4개의 CWDM을 제어하는 4개의 레이저 드라이버로 전달됩니다.그런 다음 광 신호는 산업 표준 LC 커넥터를 통해 단일 모드 광섬유로 다중화됩니다. 수신 측에서 광학 데이터 스트림의 4개 레인은 통합된 광 역다중화 장치에 의해 광학적으로 역다중화됩니다.각 데이터 증기는 PIN 광검출기 및 트랜스임피던스 증폭기에 의해 복구되고 시간이 재조정되어 출력 드라이버로 전달됩니다.이 모듈은 핫플러그 가능한 전기 인터페이스, 저전력 소비 및 2선 직렬 인터페이스가 특징입니다.
절대 최대 등급
매개변수 | 상징 | 최소 | 최대 | 단위 | 노트 |
전원 전압 | Vcc | -0.5 | 3.6 | V | |
보관 온도 | TS | -40 | 85 | °C | |
상대 습도 | 상대습도 | 0 | 85 | % | |
Rx 손상 임계값, 레인당 | 홍보 | 5.5 | dBm |
노트 : 최대 절대 정격을 초과하는 스트레스는 트랜시버에 영구적인 손상을 일으킬 수 있습니다.
권장 작동 조건
매개변수 | 상징 | 최소 | 보통 | 최대 | 단위 | 노트 |
데이터 속도 | 박사 | 103.1 | Gb/s | |||
전원 전압 | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
공급 전류 | ICC | 1.06 | ㅏ | |||
작동 케이스 온도. | Tc | 0 | 70 | °C |
전기적 특성
(달리 명시되지 않는 한 권장 작동 조건에서 테스트됨)
매개변수 | 상징 | 분 | 보통 | 최대 | 단위 | 메모 | ||||
송신기 | ||||||||||
레인당 신호율 | DRPL | 25.78125 ± 100ppm | Gb/s | |||||||
차동 입력 반사 손실(최소) | RLd(f) |
9.5 – 0.37f, 0.01≤f<8 4.75 – 7.4log10(f/14), 8 ≤f<19
|
dB | |||||||
공통 모드 입력에 대한 차동 반환 손실(최소) |
RLdc(f) |
22-20(f/25.78), 0.01≤f<12.89 15-6(f/25.78), 12.89≤f<19
|
dB | |||||||
차동 종단 불일치 | 티엠 | 10 | % | |||||||
눈 너비 | 음 | 0.46 | UI | |||||||
적용된 pk-pk 사인파 지터 | 삐삐 | IEEE 802.3bm 기준 | ||||||||
눈 높이 | 뭐라고 | 95 | mV | |||||||
DC 공통 모드 전압 | DCv | -350 | 2850 | mV | ||||||
리시버 | ||||||||||
레인당 신호율 | DRPL | 25.78125 ± 100ppm | Gb/s | |||||||
차동 데이터 출력 스윙 | 투표, pp | 400 | 800 | mV | ||||||
눈 너비 | 음 | 0.57 | UI | |||||||
수직 아이 클로저 | 5.5 | dB | ||||||||
차동 출력 반사 손실(최소) | RLd(f) |
9.5 – 0.37f, 0.01≤f<8 4.75 – 7.4log10(f/14), 8 ≤f<19
|
dB | |||||||
차동 모드에 대한 공통 변환 반사 손실(최소)
|
RLdc(f) |
22-20(f/25.78), 0.01≤f<12.89 15-6(f/25.78), 12.89≤f<19
|
dB | |||||||
차동 종단 불일치 | 티엠 | 10 | % | |||||||
전환 시간, 20% ~ 80% | Tr,Tf | 12 | 추신 |
광학적 특성
(달리 명시되지 않는 한 권장 작동 조건에서 테스트됨)
매개변수 | 상징 | 단위 | 분 | 보통 | 최대 | 메모 | ||||
송신기 | ||||||||||
신호율, 각 레인 | Gb/s | 25.78125 ±100ppm | 1 | |||||||
4레인 파장 범위 | λ1 | nm | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | |||||
λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | |||||||
λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | |||||||
λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | |||||||
총 발사력 | 입을 삐죽 내밀기 | dBm | 8.5 | |||||||
평균 발사력, 각 레인 | 파브그 | dBm | -6.5 | 2.5 | 2 | |||||
광학 변조 진폭(OMA), 각 레인 | 포마 | dBm | -4.0 | 2.5 | ||||||
소광율 | 어 | dB | 3.5 | |||||||
사이드 모드 억제 비율 | SMSR | dB | 30 | |||||||
OFF의 평균 발사 전력 레인당 송신기 |
POFF | dBm | -30 | |||||||
광학 반사 손실 허용 오차 | dB | 20 | ||||||||
송신기 반사율 | dB | –12 | ||||||||
송신기 아이 마스크 {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.31, 0.4, 0.45, 0.34, 0.38, 0.4} | 삼 | ||||||||
리시버 | ||||||||||
레인별 수신율 | Gb/s | 25.78125 ±100ppm | 4 | |||||||
4레인 파장 범위 | λ1 | nm | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | |||||
λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | |||||||
λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | |||||||
λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | |||||||
과부하 입력 광 전력 | 피맥스 | dBm | 3.5 | |||||||
각각의 평균 수신 전력 레인 |
핀 | dBm | -11.2 | 2.5 | 5 | |||||
레인당 수신기 감도(OMA) | 센스1 | dBm | -10 | 6 | ||||||
레인당 응력 감도(OMA) | 센스2 | dBm | -7.3 | 7 | ||||||
수신기 반사율 | RL | dB | -26 | |||||||
로스 드-어설트 | PD | dBm | -11.6 | |||||||
손실 주장 | 아빠 | dBm | -24 | |||||||
손실 히스테리시스 | Pd-Pa | dBm | 2 |
메모:
1. 송신기는 각각 25.78Gb/s에서 작동하는 4개의 레이저로 구성됩니다.
2. 평균 발사 전력, 각 레인(분)은 정보를 제공하며 신호 강도의 주요 지표가 아닙니다.발사 전력이 이 값 미만인 송신기는 호환되지 않습니다.그러나 이보다 높은 값은 규정 준수를 보장하지 않습니다.
3. 적중률 5x10-5.
4. 수신기는 각각 25.78Gb/s에서 작동하는 4개의 광검출기로 구성됩니다.
5. 최소값은 정보를 제공하며 무한한 ER 및 최대 채널 삽입 손실이 있는 최소 TxOMA와 같습니다.
6. 감도는 5x10-5 BER로 지정됩니다.
7. 5x10-5 BER에 대해 TP3에서 CWDM4 MSA2 적합성 테스트 신호로 측정
제품 특징
● 이중 LC 리셉터클 광학 인터페이스
● 단일 +3.3V 전원 공급 장치
● 핫플러그 가능 QSFP28 MSA 폼 팩터
● 4x25G 전기 직렬 인터페이스
● CML 신호의 AC 커플링
● 송신기: 냉각식 4x25Gb/s CWDM TOSA(1271,1291,1311,1331nm)
● 수신기: 4x25Gb/s PIN ROSA
● 낮은 소비전력(최대:3.5W)
● 디지털 진단 기능 내장
● 작동 케이스 온도 범위: 0℃ ~ 70℃
● 100GBASE 준수
● I2C 통신 인터페이스
애플리케이션
● 100GBASE CWDM4
● Infiniband QDR 및 DDR 상호 연결
● 100G 데이터콤 연결
표준
● IEEE 802.3bm CAUI-4 인터페이스 준수
● QSFP28 MSA 하드웨어 사양 준수
● CWDM4 MSA 준수
● RoHS 준수