형태 인자: | SFP | 호환성: | 극도 |
---|---|---|---|
자료 비율: | 1.25Gbps/1.0625Gbps | 사고 방식: | 1310nm |
거리: | 10 킬로미터 | 섬유형: | SMF |
DDM/DOM: | 지원받습니다 | 보증: | 3년 |
하이 라이트: | 1310nm 1.25G SFP 광 트랜시버,RoHS 1310nm SFP 광 트랜시버,sfp 모듈 1.25g sm 20km 1310nm |
1000BASE-LX SFP 광 트랜시버 1310nm 10km 1.25G LC 모듈
SFP 광 트랜시버 익스트림 호환 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km LC 모듈
제품 설명
Extreme Product와 호환되는 OLSP3112L-CD는 1.25Gbps/1.0625Gbps의 이중 데이터 전송률과 SMF로 10km 전송 거리에 적용됩니다.트랜시버는 SFP MSA(Multi-Source Agreement) 및 SFF-8472와 호환됩니다.자세한 내용은 SFP MSA를 참조하십시오.
광학적 특성(티OP(C) = 0 ~ 70 ℃, 티OP(나) =-40 ...에 85 ℃,V참조 = 3.13 ~ 3.47V)
매개변수 | 상징 | 최소 | 보통 | 최대 | 단위 | 노트 |
송신기 | ||||||
작동 파장 | λ | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
평균 출력 전력(활성화됨) | 포장길 | -9 | -삼 | dBm | 1 | |
소광율 | 어 | 9 | dB | 1 | ||
RMS 스펙트럼 폭 | Δλ | 0.65 | nm | |||
상승/하강 시간(20%~80%) | Tr/Tf | 0.26 | ns | 2 | ||
분산 패널티 | TDP | 3.9 | dB | |||
출력 광학 눈 | IEEE802.3 z(클래스 1 aser 안전) 준수 | |||||
리시버 | ||||||
작동 파장 | λ | 1310 | nm | |||
수신기 감도 | 피센1 | -22 | dBm | 삼 | ||
초과 적재 | 포장길 | 0 | dBm | 삼 | ||
로스 주장 | 아빠 | -35 | dBm | |||
LOS 주장 취소 | PD | -24 | dBm | |||
로스 히스테리시스 | Pd-Pa | 0.5 | dB |
메모:
1. PRBS 2 2로 1.25Gb/s로 측정23 – 1NRZ 테스트 패턴.
2. 필터링되지 않음, PRBS2로 측정됨23 – 1 테스트 패턴 @1.25Gbps
3. PRBS 2로 1.25Gb/s로 측정23 – 1 BER < 1x10에 대한 NRZ 테스트 패턴-12
신청: 기가비트 이더넷 / 파이버 채널 / 스위치 간 인터페이스 / 스위치 백플레인 애플리케이션 / 라우터/서버 인터페이스
전기적 특성 (티OP(C) = 0 ~ 70 ℃, 티OP(나) =-40 ...에 85 ℃,V참조 = 3.13 ~ 3.47V)
매개변수 | 상징 | 최소 | 보통 | 최대 | 단위 | 노트 |
송신기 | ||||||
차동 데이터 입력 스윙 | 빈,PP | 120 | 820 | mVpp | 1 | |
Tx 비활성화 입력-하이 | VIH | 2.0 | Vcc+0.3 | V | ||
Tx 비활성화 입력-낮음 | 빌 | 0 | 0.8 | V | ||
Tx 오류 출력 - 높음 | VOH | 2.0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
Tx 오류 출력-낮음 | 볼륨 | 0 | 0.5 | V | 2 | |
입력 차동 임피던스 | 린 | 100 | Ω | |||
리시버 | ||||||
차동 데이터 출력 스윙 | 투표, pp | 300 | 650 | 800 | mVpp | 삼 |
Rx LOS 출력 - 높음 | VROH | 2.0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
Rx LOS 출력-낮음 | VROL | 0 | 0.8 | V | 2 |
메모:
1. TD+/-는 모듈 내부의 100Ω 차동 종단과 내부적으로 AC 결합됩니다.
2. Tx Fault 및 Rx LOS는 오픈 컬렉터 출력이며 호스트 보드의 4.7k ~ 10kΩ 저항으로 풀업되어야 합니다.2.0V와 Vcc+0.3V 사이의 전압을 끌어올립니다.
3. RD+/- 출력은 내부적으로 AC 커플링되며 사용자 SERDES에서 100Ω(차동)으로 종단되어야 합니다.
주문 정보
부품 번호 | 기술 |
OLSP3112L-CD10 | SFP,1.25G, 1310nm, 10Km, 0~70℃, 디지털 진단 모니터 포함 |
OLSP3112L-ID10 | SFP, 1.25G, 1310nm, 10Km, -40~85℃, 디지털 진단 모니터 포함 |