적합한 브랜드: | 수염 | 공급자 이름: | 오링크컴 |
---|---|---|---|
접속구의 형태: | SFP+에 대한 SFP+ | 자료 비율: | 10Gbps |
AWG: | 30AWG | 케이블 길이: | 1M |
하이 라이트: | 10G SFP+ 트윈액스 직접 접속 케이블,트윈액스 직접 접속 케이블 1M,수염 적합한 10G SFP+ 트윈액스 케이블 |
수염 적합한 10G SFP+ 직접 접속 케이블 트윈액스 케이블 1M
수염 CAB-SFP-SFP-1M 적합한 10G SFP+ 수동적 직접 접속 구리 트윈액스 케이블 1M
핀 | 논리 | 기호 | 명칭 / 기술 | 기록 |
1 | 베릿 | Tx는 갈렸습니다 | ||
2 | LV-TTL-O | Tx는 실패합니다 | 이용 불가능 | 1 |
3 | LV-TTL-I | Tx는 무능하게 합니다 | 송신기 드이사벨 | 2 |
4 | LV-TTL-I/O | SDA | 끌려감 와이어 직렬 데이터 | |
5 | LV-TTL-I | SCL | 끌려감 와이어 시리얼 클락 | |
6 | MOD-DEF0 | 모듈은 나타나고 베릿에 연결됩니다 | ||
7 | LV-TTL-I | RS0 | 이용 불가능 | 1 |
8 | LV-TTL-O | LOS | 신호의 LOS | 2 |
9 | LV-TTL-I | 이용 불가능 | 이용 불가능 | 1 |
10 | 방향 전환 | Rx 땅 | ||
11 | 방향 전환 | Rx 땅 | ||
12 | CML-O | RD- | 뒤집어진 수신기 자료 | |
13 | CML-O | RD+ | 반전시키지 않은 수신기 자료 | |
14 | 방향 전환 | Rx 땅 | ||
15 | 프크크레 | Rx 전원 공급기 | ||
16 | 프크트 | 송신 전력 공급 | ||
17 | 베릿 | Tx는 갈렸습니다 | ||
18 | CML-I | TD+ | 반전시키지 않은 송신기 데이터 | |
19 | CML-I | TD- | 뒤집어진 송신기 데이터 | |
20 | 베릿 | 송신기 땅 |
권고된 운영조건
매개 변수 | 기호 | 민 | 전형적입니다 | 맥스 | 유닛 |
저장 대기 온도 | -10 | +85 | 'C | ||
운용 케이스 온도 | Tc | 0 | 70 | 'C | |
전원 전압 | VCC3 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
전력 소모 | PD | 0.02 | W |
기계적인 상술
연결기는 SFF-8432 상술과 호환 가능합니다.