부품번호: | OLSQxx4XL-CD10 | 자료 비율: | 40g |
---|---|---|---|
전송거리: | 10 킬로미터 | 사고 방식: | 1270~1330nm |
하이 라이트: | Lr4 40G QSFP+ 송수신기,ODM 40G QSFP+ 송수신기,SMF Lr4 광학 모듈 |
DOM SMF 40G QSFP+ 트랜시버 1330nm 10km SMF Lr4 광 모듈
Brocade Networks QSFP+40G LR4 1270~1330nm 10km DOM SMF 광 트랜시버 모듈
생성물 풍모
● 40G 이더넷 IEEE802.3ba 및 40GBASE-LR4 표준 준수
● QSFP+ MSA 준수
● QDR/DDR Infiniband 데이터 속도 준수
● 파장당 최대 11.3Gb/s의 데이터 전송률
● 4개의 CWDM 레인 MUX/DEMUX 설계
● SMF(Single Mode Fiber)에서 10Km에 적용 가능.
● 최대 소비 전력 3.5W
● LC 이중 커넥터
● RoHS 준수
● 작동 케이스 온도: 0 ~ 70℃
애플리케이션
● 40GBASE-LR4 이더넷 링크
● Infiniband QDR 및 DDR 상호 연결
● 클라이언트 측 40G 통신 연결
제품 설명
Olinkcom의 OLSQxx4XL-CD10 QSFP+ 트랜시버 모듈은 40기가비트에서 사용하도록 설계되었습니다.
단일 모드 광섬유를 통한 이더넷 링크.QSFP+ MSA 및 IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4를 준수합니다.디지털 진단 기능은 QSFP+ MSA에서 지정한 대로 I2C 인터페이스를 통해 사용할 수 있습니다.
광학적 특성(티OP(C) = 0 ~ 70 ℃, VCC = 3.13~3.47V)
매개변수 | 상징 | 분 | 전형적인 | 최대 | 단위 | 메모 | |
파장 할당 | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | ||
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | |||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | |||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | |||
송신기 | |||||||
측면 모드 억제 비율 | SMSR | 30 | dB | ||||
총 평균 발사력 | PT | 8.3 | dBm | ||||
평균 런치 파워, 각 레인 | PAVG | -7 | 2.3 | dBm | |||
광학 변조 진폭(OMA), 각 레인 | 포마 | -4 | 3.5 | dBm | 1 | ||
두 레인(OMA) 간의 발사력 차이 | Ptx, 차이 | 6.5 | dB | ||||
OMA에서 각 레인에서 TDP(Transmitter and Dispersion Penalty)를 뺀 전력 실행 | -4.8 | dBm | |||||
TDP, 각 레인 | TDP | 2.6 | dB | ||||
소광율 | 어 | 3.5 | dB | ||||
상대 강도 노이즈 | 린 | -128 | dB/Hz | 12dB 반사 | |||
광학 반사 손실 허용 오차 | 통행료 | 20 | dB | ||||
송신기 반사율 | RT | -12 | dB | ||||
송신기 아이 마스크 정의 {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | ||||||
평균 Launch Power OFF 송신기, 각 레인 | 포프 | -30 | dBm | ||||
리시버 | |||||||
손상 임계값, 각 레인 | THd | 3.4 | dBm | 2 | |||
총 평균 수신 전력 | 8.3 | dBm | |||||
평균 수신 전력, 각 레인 | -13.7 | 2.3 | dBm | ||||
수신기 반사율 | RR | -26 | dB | ||||
수신기 감도(OMA), 각 레인 | 센 | -11.5 | dBm | ||||
스트레스 수신기 감도(OMA), 각 레인 | -9.6 | dBm | 삼 | ||||
두 레인(OMA) 간의 수신 전력 차이 | Prx, 차이 | 7.5 | dB | ||||
로스 주장 | 로사 | -30 | dBm | ||||
로스 디어저트 | 손실 | -14 | dBm | ||||
로스 히스테리시스 | 로스 | 1 | dB | ||||
수신기 전기 3dB 상위 차단 주파수, 각 레인 | FC | 12.3 | GHz | ||||
스트레스 수용기 민감도 테스트 조건(주 5) | |||||||
세로눈감기 벌칙, 각 레인 | 1.9 | dB | |||||
Stressed Eye J2 Jitter, 각 레인 | 0.3 | UI | |||||
Stressed Eye J9 Jitter, 각 레인 | 0.47 | UI |
우리 제품에 대한 자세한 내용:
고신뢰성 광학 부품 및 우수한 디자인
1.DLB 레이저 및 PIN 포토다이오드
2.두꺼운 골드 핑거
3. 하드 골드 쉘 도금
비용 효율적이고 안정적인 전송
우리의 포장 및 라벨링:
우리의 임무는 100% 신뢰할 수 있는 품질, 빠른 리드 타임 및 비용 효율적인 광 트랜시버 SFP, SFP+, DAC, QSFP 등을 제공하는 것입니다.
훌륭한 애프터 서비스.
우리의 모든 모듈에는 3년 보증이 있습니다!